Yスト・その他副資材
配管&保温厚 適応一覧表
a.ジャケットカバー |
b.エルボカバー |
c.ワンタッチエルボ |
d.バルブカバー |
|||||
e.フランジ・フレキカバー |
f.Yストカバー |
g.チーズカバー |
h.砲金バルブ頭カバー |
|||||
h.施工付属品 |
||||||||
* 色表記:S=シルバー艶消し、NS=シルバー艶あり、NC=ニュークリーム、SUS=ステンレス
G=ガルバリウム * その他のカラー、アルミその他はこちらからお問い合わせください。 |
d.バルブカバー | ||||||
S、NS、NC | SUS | G | ||||
保温厚 管径 |
20〜30 (mm) |
40〜50 (mm) |
20〜30 (mm) |
40〜50 (mm) |
20〜30 (mm) |
40〜50 (mm) |
20A | vc020a1 | vc020a2 | vsus020a1 | vsus020a2 | vg020a1 | vg020a2 |
25A | vc025a1 | vc025a2 | vsus025a1 | vsus025a2 | vg025a1 | vg025a2 |
32A | vc032a1 | vc032a2 | vsus032a1 | vsus032a2 | vg032a1 | vg032a2 |
40A | vc040a1 | vc040a2 | vsus040a1 | vsus040a2 | vg040a1 | vg040a2 |
50A | vc050a1 | vc050a2 | vsus050a1 | vsus050a2 | vg050a1 | vg050a2 |
65A | vc065a1 | vc065a2 | vsus065a1 | vsus065a2 | vg065a1 | vg065a2 |
80A | vc080a1 | vc080a2 | vsus080a1 | vsus080a2 | vg080a1 | vg080a2 |
100A | vc100a1 | vc100a2 | vsus100a1 | vsus100a2 | v100ga1 | vg100a2 |
125A | vc125a1 | vc125a2 | vsus125a1 | vsus125a2 | vg125a1 | vg125a2 |
150A | vc150a1 | vc150a2 | vsus150a1 | vsus150a2 | vg150a1 | vg150a2 |
200A | vc200a1 | vc200a2 | vsus200a1 | vsus200a2 | vg200a1 | vg200a2 |
250A | vc250a1 | vc250a2 | vsus250a1 | vsus250a2 | vg250a1 | vg250a2 |
e.フランジ・フレキカバー | ||||||
φ | S、NS、NC | SUS | G | 適応 | ||
〜160 | fc16 | fs16 | fg16 | 配管 20A 保温厚20〜30用 | ||
161〜180 | fc18 | fs18 | fg18 | 配管 25A 保温厚20〜30用 配管 32A 保温厚20〜30用 配管 20A 保温厚40〜50用 |
||
181〜200 | fc20 | fs20 | fg20 | 配管 40A 保温厚20〜30用 配管 50A 保温厚20〜30用 配管 25A 保温厚40〜50用 配管 32A 保温厚40〜50用 |
||
201〜220 | fc22 | fs22 | fg22 | 配管 65A 保温厚20〜30用 配管 40A 保温厚40〜50用 |
||
221〜240 | fc24 | fs24 | fg24 | 配管 80A 保温厚20〜30用 配管 50A 保温厚40〜50用 |
||
241〜260 | fc26 | fs26 | fg26 | 配管 65A 保温厚40〜50用 | ||
261〜280 | fc28 | fs28 | fg28 | 配管 100A 保温厚20〜30用 配管 80A 保温厚40〜50用 |
||
281〜300 | fc30 | fs30 | fg30 | |||
301〜320 | fc32 | fs32 | fg32 | 配管 125A 保温厚20〜30用 配管 100A 保温厚40〜50用 |
||
321〜340 | fc34 | fs34 | fg34 | |||
341〜360 | fc36 | fs36 | fg36 | 配管 150A 保温厚20〜30用 配管 125A 保温厚40〜50用 |
||
361〜380 | fc38 | fs38 | fg38 | 配管 150A 保温厚40〜50用 | ||
381〜400 | fc40 | fs40 | fg40 | 配管 200A 保温厚20〜30用 | ||
401〜420 | fc42 | fs42 | fg42 | |||
421〜440 | fc44 | fs44 | fg44 | 配管 250A 保温厚20〜30用 配管 200A 保温厚40〜50用 |
||
441〜460 | fc46 | fs46 | fg46 | |||
461〜480 | fc48 | fs48 | fg48 | |||
481〜500 | fc50 | fs50 | fg50 | 配管 250A 保温厚40〜50用 |
f.Yストカバー | ||||||
S、NS、NC | SUS | G | ||||
保温厚 管径 |
25mm | 50mm | 25mm | 50mm | 25mm | 50mm |
20A | yc02025 | yc02050 | ysus02025 | ysus02050 | yg02025 | yg02050 |
25A | yc02525 | yc02550 | ysus02525 | ysus02550 | yg02525 | yg02550 |
32A | yc03225 | yc03250 | ysus03225 | ysus03250 | yg03225 | yg03250 |
40A | yc04025 | yc04050 | ysus04025 | ysus04050 | yg04025 | yg04050 |
50A | yc05025 | yc05050 | ysus05025 | ysus05050 | yg05025 | yg05050 |
65A | yc06525 | yc06550 | ysus06525 | ysus06550 | yg06525 | yg06550 |
80A | yc08025 | yc08050 | ysus08025 | ysus08050 | yg08025 | yg08050 |
100A | yc10025 | yc10050 | ysus10025 | ysus10050 | yg10025 | yg10050 |
125A | yc12525 | yc12550 | ysus12525 | ysus12550 | yg12525 | yg12550 |
150A | yc15025 | yc15050 | ysus15025 | ysus15050 | yg15025 | yg15050 |
200A | yc20025 | --- | ysus20025 | --- | yg20025 | --- |
g.チーズカバー(T字管用) | ||||||
番手 | 外周 (mm) |
直径 (mm) |
色・素材 | 適応保温筒サイズ 管径*厚さ |
||
S、NS、NC | SUS | G | ||||
特2 | 170 | 54 | tc特2 | tsus特2 | tg特2 | --- |
特1 | 190 | 61 | tc特1 | tsus特1 | tg特1 | --- |
0 | 215 | 68 | tc0 | tsus0 | tg0 | 15A*20t |
1 | 230 | 73 | tc1 | tsus1 | tg1 | 20A*20t |
2S | 240 | 76 | tc2s | tsus2s | tg2s | --- |
2 | 250 | 80 | tc2 | tsus2 | tg2 | 15A*25t,25A*20t |
3S | 265 | 84 | tc3s | tsus3s | tg3s | 20A*25t |
3 | 280 | 89 | tc3 | tsus3 | tg3 | 15A*30t,25A*25t,32A*20t |
4 | 300 | 96 | tc4 | tsus4 | tg4 | 20A*30t,40A*20t |
5S | 315 | 100 | tc5s | tsus5s | tg5s | 25A*30t,32A*25t |
5 | 325 | 104 | tc5 | tsus5 | tg5 | --- |
6S | 335 | 107 | tc6s | tsus6s | tg6s | 40A*25t,50A*20t |
6 | 345 | 110 | tc6 | tsus6 | tg6 | 15A*40t,32A*30t |
7S | 355 | 113 | tc7s | tsus7s | tg7s | 20A*40t,40A*30t |
7 | 370 | 118 | tc7 | tsus7 | tg7 | 50A*25t |
8S | 385 | 123 | tc8s | tsus8s | tg8s | 25A*40t,65A*20t, |
8 | 400 | 127 | tc8 | tsus8 | tg8 | 15A*50t,32A*40t,50A*30t |
9S | 410 | 131 | tc9s | tsus9s | tg9s | --- |
9 | 425 | 135 | tc9 | tsus9 | tg9 | 20A*50t,40A*40t 65A*25t,80A*20t |
10 | 455 | 145 | tc10 | tsus10 | tg10 | 25A*50t,65A*30t |
11 | 470 | 150 | tc11 | tsus11 | tg11 | 32A*50t,50A*40t,80A*25t |
12 | 490 | 156 | tc12 | tsus12 | tg12 | 40A*50t,80A*30t |
13 | 510 | 162 | tc13 | tsus13 | tg13 | 15A*65t,65A*40t,100A*20t |
14 | 540 | 172 | tc14 | tsus14 | tg14 | 20A*65t,50A*50t,100A*25t |
15 | 555 | 177 | tc15 | tsus15 | tg15 | 15A*75t,20A*65t,80A*40t |
16 | 575 | 183 | tc16 | tsus16 | tg16 | 20A*75t,32A*65t,65A*50t 100A*30t,125A*20t |
17 | 600 | 191 | tc17 | tsus17 | tg17 | 25A*75t,40A*65t |
18 | 620 | 197 | tc18 | tsus18 | tg18 | 80A*50t,125A*25t |
19S | 650 | 207 | tc19s | tsus19s | tg19s | 32A*75t,50A*65t,100A*40t |
19 | 655 | 209 | tc19 | tsus19 | tg19 | 40A*75t,125A*30t |
h.砲金バルブ頭カバー | ||||||
番手 | 外周 (mm) |
直径 (mm) |
色・素材 | 適応保温筒サイズ 管径*厚さ |
||
S、NS、NC | SUS | G | ||||
0 | 215 | 68 | hv0 | hvsus0 | hvg0 | 15A*20t |
1 | 230 | 73 | hv1 | hvsus1 | hvg1 | 20A*20t |
2S | 240 | 76 | hv2s | hvsus2s | hvg2s | --- |
2 | 250 | 80 | hv2 | hvsus2 | hvg2 | 15A*25t,25A*20t |
3S | 265 | 84 | hv3s | hvsus3s | hvg3s | 20A*25t |
3 | 280 | 89 | hv3 | hvsus3 | hvg3 | 15A*30t,25A*25t,32A*20t |
4 | 300 | 96 | hv4 | hvsus4 | hvg4 | 20A*30t,40A*20t |
5S | 315 | 100 | hv5s | hvsus5s | hvg5s | 25A*30t,32A*25t |
5 | 325 | 104 | hv5 | hvsus5 | hvg5 | --- |
6S | 335 | 107 | hv6s | hvsus6s | hvg6s | 40A*25t,50A*20t |
6 | 345 | 110 | hv6 | hvsus6 | hvg6 | 15A*40t,32A*30t |
7S | 355 | 113 | hv7s | hvsus7s | hvg7s | 20A*40t,40A*30t |
7 | 370 | 118 | hv7 | hvsus7 | hvg7 | 50A*25t |
8S | 385 | 123 | hv8s | hvsus8s | hvg8s | 25A*40t,65A*20t, |
8 | 400 | 127 | hv8 | hvsus8 | hvg8 | 15A*50t,32A*40t,50A*30t |
9S | 410 | 131 | hv9s | hvsus9s | hvg9s | --- |
9 | 425 | 135 | hv9 | hvsus9 | hvg9 | 20A*50t,40A*40t 65A*25t,80A*20t |
10 | 455 | 145 | hv10 | hvsus10 | hvg10 | 25A*50t,65A*30t |
11 | 470 | 150 | hv11 | hvsus11 | hvg11 | 32A*50t,50A*40t,80A*25t |
12 | 490 | 156 | hv12 | hvsus12 | hvg12 | 40A*50t,80A*30t |
13 | 510 | 162 | hv13 | hvsus13 | hvg13 | 15A*65t,65A*40t,100A*20t |
14 | 540 | 172 | hv14 | hvsus14 | hvg14 | 20A*65t,50A*50t,100A*25t |
15 | 555 | 177 | hv15 | hvsus15 | hvg15 | 15A*75t,20A*65t,80A*40t |
16 | 575 | 183 | hv16 | hvsus16 | hvg16 | 20A*75t,32A*65t,65A*50t 100A*30t,125A*20t |
17 | 600 | 191 | hv17 | hvsus17 | hvg17 | 25A*75t,40A*65t |
18 | 620 | 197 | hv18 | hvsus18 | hvg18 | 80A*50t,125A*25t |
h.施工付属品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリコンコーキング | 180mLチューブ入 | クリア、ニュークリーム シルバー、アイボリー等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレスロールキクザ | 5m巻 | 20mm、25mm、30mm、 40mm、50mm用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス絞り菊座 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | その他、グラスウールパイプカバー(GWP)をはじめ ラッキング施工関連商品のお問い合わせはこちらから |
* その他、お問い合わせは