a.スターターキット | b.1液タイプ | c.1液タイプ副資材 | d.2液タイプ | d.2液タイプ副資材 | e.防蟻フォーム |
スターターキット
型式 | 品名 | 画像 | 要領 | 用途 | 発泡量 | 単位 |
ガン | スターターキット | 750mL/缶 | 隙間充てん | 直径2cmで約130m/缶 | 1箱 (4セット入) |
1液タイプ
タイプ | 品名 | 画像 | 容量 | 用途 | 発泡量 | 単位 |
ノズル | ショートフォーム360 | 389mL | 充填 | 約13L 直径2cmで約40m | 12本 | |
ロングフォーム360 | 515mL | 充填 | 約22L 直径2cmで約70m | 12本 | ||
GFM600 | 600mL | 充填 | 約29L 直径2cmで約95m | 12本 | ||
NEW-GSX | 630mL | 充填 | 約40L 直径2cmで約115m | 12本 | ||
スプレーノズルフォーム | 780mL | 面吹付け | 約40L 15mm厚で約2.5m2 | 12本 | ||
ハイプレンフォームフィルHD | 498ml | 充填・注入 | 約15L | 12本 | ||
ハイプレンフォームHD750 | 725mL | 充填・注入 | 約23L | 12本 | ||
ハイプレンフォームスプレー | 399mL | 面吹付け | 15mm厚で約0.8? | 12本 | ||
ハイプレン弾性フォーム | 493mL | 充填 | 約13L | 12本 | ||
ガン | GSメタル・プロジャンボ | 750mL | 充填 | 約38L 直径2cmで約130m | 12本 | |
GSガンフォームNFPRO | 750mL | 充填 | 約38L 直径2cmで約130m | 12本 | ||
ハイプレンフォームガンフォーム | 726mL | 充填 | 約23L | 12本 | ||
インサルシール | 750mL | 充填 | 約38L 直径2cmで約130m | 12本 | ||
GS難燃B1フォーム | 750mL | 充填 | 約28L 直径2cmで約90m | 12本 | ||
エラスティックフォーム | 750mL | 充填 | 約38L 直径2cmで約140m | 12本 | ||
PU010 | 750mL | ボード貼り | 直径2cmで約断熱材5m2分 | 12本 |
1液タイプ用副資材
タイプ | 品名 | 画像 | 備 考 | 単位 |
ノズル | 1液用細ノズル | 交換用ノズル | 12本 | |
1液用太ノズル | 交換用ノズル | 12本 | ||
スプレーノズルフォーム専用吹付ノズル | 交換用ノズル | 12本 | ||
ガン | GSメタルガンR | 専用ガン | 1丁 | |
GSメタルガンS | 専用ガン | 1丁 | ||
GSメタルガンロング | 専用ガン | 1丁 | ||
ハイプレンフォームガンフォーム専用ガン | 専用ガン | 1丁 | ||
PROクリーナー | クリーナー | 1缶 | ||
ハイプレンクリーナー | 6缶 | |||
ガンフォームクリーナー | 5缶+1缶 | |||
ガンタイプ注入ノズル | ガンタイプ用ノズル | 12本 | ||
GSメタルガンS専用注入針セット | 注入針 | 1set |
2液タイプ
型式 | 品名 | 画像 | 容量 | 用途 | 発泡量 | 単位 |
スプレー缶 | HYPER#30NF | 724g | 充填・注入・面吹付 | 約20〜25L 20mm厚で約1.0m2 | 1セット | |
HYPER#30NF | 724g | 充填・注入・面吹付 | 約20〜25L 20mm厚で約1.0m2 | 6セット | ||
ハンディー・フォーム | 758mL | 充填・注入・面吹付 | 約20〜23L 10mm厚で約2.0? | 12セット | ||
ビッグハンディ―・フォーム | 1,421mL | 充填・注入・面吹付 | 約40〜43L 10mm厚で約3.5? | 6セット | ||
ボンベ | NB-PRO/L | 10.4L | 充填・面吹き付け | 10.4L 20mm厚で約17? | 1セット |
2液タイプ用副資材
タイプ | 品名 | 画像 | 備 考 | 単位 |
ノズル | AX-NFノズル | 交換用ノズル | 12個 | |
レギュラーノズル | 交換用ノズル | 12個 | ||
ワイドノズル | 交換用ノズル | 12個 | ||
ホース | GHA-9ガン付きホース | 専用ガン付ホース(ホース2.7m) | 1本 | |
GHA-15ガン付きホース | 専用ガン付ホース(ホース4.6m) | 1本 | ||
注入ホース | 注入・充てんホース | 2m*3本 | ||
先細注入ホース | 細部注入・充てんホース | 12本 | ||
ヒーター | ボンベヒーター | ヒーター | 1set |
防蟻フォーム
型式 | 品名 | 画像 | 容量 | 用途 | 発泡量 | 単位 |
防蟻 | ハイプレン防蟻フォーム ノーマルタイプ | 400mL(ノズル付) | 防蟻・充填・注入 | 約13L | 6本 | |
ハイプレン防蟻フォーム ガンタイプ | 750mL(ガン別売) | 防蟻・充填・注入 | 約25L | 5本 |
a.スターターキット | b.1液タイプ | c.1液タイプ副資材 | d.2液タイプ | e.防蟻フォーム |